MUSZKIET Słubice
Słubice
Zawody Wewnętrzne Klubowe edycja 1
Słubice 14 października 2025, MUSZKIET Słubice Słubice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | SKOWRON Maksym | 6873/II/2017 |
| Kierownik zawodów | Wieczorek Jerzy | - |
| Sędzia główny | SKOWRON Maksym | 6873/II/2017 |
| Przewodniczący RTS | SOBCZAK Marek | LS-7362/I/23 |
Protokół nr 1. KPN 10
Karabin pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 96 | 5 |
|
| 2 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 94 |
|
|
| 3 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 92 |
|
|
| 4 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 90 | 4 |
|
| 5 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 89 | 1 |
|
| 6 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 75 |
|
|
| 7 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 66 |
|
|
| 8 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 64 |
|
|
| 9 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 56 |
|
|
| 10 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 54 |
|
|
| 11 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 51 |
|
|
| 12 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 49 |
|
|
| 13 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 43 |
|
Protokół nr 2. KPN 20
Karabin pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 189 |
|
|
| 2 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 181 | 1 |
|
| 3 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 180 | 7 |
|
| 4 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 179 | 8 |
|
| 5 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 172 |
|
|
| 6 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 148 |
|
|
| 7 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 147 | 1 |
|
| 8 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 121 |
|
|
| 9 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 103 |
|
|
| 10 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 102 |
|
|
| 11 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 102 |
|
|
| 12 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 98 |
|
|
| 13 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 85 |
|
Protokół nr 3. Ppn 10
Pistolet pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 91 | 2 |
|
| 2 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 89 |
|
|
| 3 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 81 |
|
|
| 4 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 77 |
|
|
| 5 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 73 |
|
|
| 6 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 70 |
|
|
| 7 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 65 |
|
|
| 7 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 65 |
|
|
| 8 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 51 |
|
|
| 9 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 43 |
|
|
| 10 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 37 |
|
|
| 10 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 37 |
|
|
| 11 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 34 |
|
Protokół nr 4. Ppn 20
Pistolet pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 168 | 2 |
|
| 2 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 163 | 3 |
|
| 3 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 162 | 1 |
|
| 4 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 161 | 5 |
|
| 5 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 150 | 4 |
|
| 6 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 134 |
|
|
| 7 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 132 | 1 |
|
| 8 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 111 |
|
|
| 9 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 92 |
|
|
| 10 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 81 |
|
|
| 11 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 78 |
|
|
| 12 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 61 |
|
|
| 13 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 52 |
|
Protokół nr 5. STRZELBA 5 25M
Inne statyczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 38 |
|
|
| 2 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 28 | 1 |
|
| 3 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 27 |
|
|
| 4 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 26 |
|
|
| 4 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 26 |
|
|
| 5 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 22 |
|
|
| 6 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 19 |
|
|
| 7 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 14 |
|
|
| 8 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 12 |
|
|
| 9 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 4 |
|
|
| 10 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 3 |
|
|
| 11 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 2 |
|
|
| 12 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 0 |
|
Protokół nr 6. Strzelba 5 50m
Inne statyczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 37 |
|
|
| 2 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 36 |
|
|
| 3 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 32 |
|
|
| 4 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 30 |
|
|
| 5 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 26 |
|
|
| 6 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 23 |
|
|
| 7 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 15 |
|
|
| 8 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 7 |
|
|
| 9 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 6 |
|
|
| 10 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 5 |
|
|
| 10 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 5 |
|
|
| 11 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 1 |
|
|
| 11 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 1 |
|
Protokół nr 7. Pistolet pneumatyczny - dwubój
Pistolet pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 259 | 4 |
|
| 2 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 252 | 3 |
|
| 3 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 242 | 5 |
|
| 4 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 239 | 1 |
|
| 5 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 220 | 4 |
|
| 6 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 205 | 1 |
|
| 7 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 199 |
|
|
| 8 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 176 |
|
|
| 9 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 143 |
|
|
| 10 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 124 |
|
|
| 11 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 115 |
|
|
| 12 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 98 |
|
|
| 13 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 86 |
|
Protokół nr 8. Karabin pneumatyczny - dwubój
Karabin pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 283 |
|
|
| 2 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 275 | 13 |
|
| 3 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 273 | 1 |
|
| 4 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 270 | 11 |
|
| 5 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 261 | 1 |
|
| 6 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 223 |
|
|
| 7 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 213 | 1 |
|
| 8 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 185 |
|
|
| 9 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 158 |
|
|
| 10 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 154 |
|
|
| 11 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 152 |
|
|
| 12 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 151 |
|
|
| 13 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 128 |
|
Protokół nr 9. Inne statyczne - dwubój
Inne statyczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 75 |
|
|
| 2 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 63 |
|
|
| 3 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 58 |
|
|
| 4 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 56 |
|
|
| 5 | CHOJNICKI | Stanisław | MUSZKIET Słubice | 54 | 1 |
|
| 6 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 42 |
|
|
| 7 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 28 |
|
|
| 8 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 21 |
|
|
| 9 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 18 |
|
|
| 10 | WASILEWSKI | Kamil | MUSZKIET Słubice | 17 |
|
|
| 11 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 5 |
|
|
| 11 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 5 |
|
|
| 12 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 3 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. KPN 10
- Protokół nr 2. KPN 20
- Protokół nr 3. Ppn 10
- Protokół nr 4. Ppn 20
- Protokół nr 5. STRZELBA 5 25M
- Protokół nr 6. Strzelba 5 50m
- Protokół nr 7. Pistolet pneumatyczny - dwubój
- Protokół nr 8. Karabin pneumatyczny - dwubój
- Protokół nr 9. Inne statyczne - dwubój