MUSZKIET Słubice
Słubice
Zawody Klubowe runda 2
Słubice 17 listopada 2025, MUSZKIET Słubice Słubice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | Wieczorek Jerzy | - |
| Sędzia główny | DUBROWNIK Dariusz |
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
| Przewodniczący RTS | KARPACZ Romuald |
Sportowego:
1793/II/2007
|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz | 7365/I/2023 |
| Kierownik zawodów | Wieczorek Jerzy | - |
| Sędzia główny | DUBROWNIK Dariusz | - LS-15313/II/22 |
| Przewodniczący RTS | KARPACZ Romuald | 1793/II/2007 |
| Sędzia kandydat | Budny Bartosz | - |
| Sędzia kandydat | Haściło Łukasz | - |
| Sędzia stanowiskowy | Sobczak Marek | 7362/I/25 |
Protokół nr 1. Kpn 10
Karabin pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 95 | 4 |
|
| 2 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 93 |
|
|
| 3 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 92 |
|
|
| 4 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 91 |
|
|
| 5 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 82 |
|
|
| 6 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 76 |
|
|
| 7 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 75 |
|
|
| 8 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 74 |
|
|
| 9 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 72 |
|
|
| 10 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 71 |
|
|
| 11 | CZAJKOWSKI | Karol | MUSZKIET Słubice | 58 |
|
|
| 12 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 55 |
|
Protokół nr 2. Kpn 20
Karabin pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 192 | 6 |
|
| 2 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 186 | 5 |
|
| 3 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 184 |
|
|
| 4 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 180 |
|
|
| 5 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 165 |
|
|
| 6 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 152 |
|
|
| 7 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 143 |
|
|
| 8 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 140 |
|
|
| 9 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 138 |
|
|
| 10 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 135 |
|
|
| 11 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 128 |
|
|
| 12 | CZAJKOWSKI | Karol | MUSZKIET Słubice | 107 |
|
Protokół nr 3. Ppn 10
Pistolet pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 89 |
|
|
| 2 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 88 |
|
|
| 3 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 83 | 2 |
|
| 4 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 78 |
|
|
| 4 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 78 |
|
|
| 5 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 75 |
|
|
| 6 | CZAJKOWSKI | Karol | MUSZKIET Słubice | 69 |
|
|
| 7 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 68 |
|
|
| 8 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 66 |
|
|
| 9 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 47 |
|
|
| 10 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 43 |
|
|
| 11 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 25 |
|
Protokół nr 4. Ppn 20
Pistolet pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 182 | 4 |
|
| 2 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 175 |
|
|
| 3 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 167 |
|
|
| 4 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 163 |
|
|
| 5 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 153 |
|
|
| 6 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 149 |
|
|
| 7 | CZAJKOWSKI | Karol | MUSZKIET Słubice | 132 |
|
|
| 8 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 106 |
|
|
| 9 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 105 |
|
|
| 10 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 102 |
|
|
| 11 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 83 |
|
|
| 12 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 49 |
|
Protokół nr 5. Pistolet pneumatyczny - dwubój
Pistolet pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 271 | 4 |
|
| 2 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 263 |
|
|
| 3 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 246 | 2 |
|
| 4 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 242 |
|
|
| 5 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 231 |
|
|
| 6 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 227 |
|
|
| 7 | CZAJKOWSKI | Karol | MUSZKIET Słubice | 201 |
|
|
| 8 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 174 |
|
|
| 9 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 168 |
|
|
| 10 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 152 |
|
|
| 11 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 126 |
|
|
| 12 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 74 |
|
Protokół nr 6. Karabin pneumatyczny - dwubój
Karabin pneumatyczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJENKA | aleksandra | MUSZKIET Słubice | 287 | 10 |
|
| 2 | ALIEKSIEIENKO | Maksym | MUSZKIET Słubice | 277 | 5 |
|
| 3 | KRÓL | Dominika | MUSZKIET Słubice | 276 |
|
|
| 4 | BUKOWSKA | Lena | MUSZKIET Słubice | 273 |
|
|
| 5 | SOBCZAK | Marek | MUSZKIET Słubice | 247 |
|
|
| 6 | HAŚCIŁO | Łukasz | MUSZKIET Słubice | 227 |
|
|
| 7 | BOROWIKOWA | Maria | MUSZKIET Słubice | 219 |
|
|
| 8 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 212 |
|
|
| 9 | BUDNY | Bartosz | MUSZKIET Słubice | 209 |
|
|
| 9 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 209 |
|
|
| 10 | HAŚCIŁO | Jakub | MUSZKIET Słubice | 183 |
|
|
| 11 | CZAJKOWSKI | Karol | MUSZKIET Słubice | 165 |
|